コード | 銘柄 |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 |
3227 | MCUBSMidCity投資法人 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 |
3290 | Oneリート投資法人 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 |
事務所主体型 J-REIT
投稿日:2020-09-12 更新日: