コード | 銘柄 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 |
3296 | 日本リート投資法人 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 |
3476 | 投資法人みらい |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 |
8954 | オリックス不動産投資法人 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 |
8968 | 福岡リート投資法人 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 |
総合型 J-REIT
投稿日:2020-09-12 更新日: