<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>路地裏の牛の資産運用</title>
	<atom:link href="https://rojiushi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rojiushi.com</link>
	<description>牛の歩みも千里、全世界株式インデックス投資で「経済的自立」を目指します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 02:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://rojiushi.com/feed/"/>
	<item>
		<title>路地裏の牛ポートフォリオ内訳レポート（2026年3月22日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/rojiushi-portfolio-20260322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 02:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[リスク資産]]></category>
		<category><![CDATA[フルインベストメント]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[リバランス]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[1億円]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<category><![CDATA[地政学リスク]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[安全資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[イラン情勢]]></category>
		<category><![CDATA[運用資産]]></category>
		<category><![CDATA[資産防衛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8398</guid>

					<description><![CDATA[50代の私がいちばん大切にしたいのは資産防衛です。 以前はフルインベストメントで攻めていましたが、イラン情勢の不確定要素が大きいため、臨時リバランスを実施し、リスク資産と安全資産の比率を見直しました。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「私には富裕層専門IFAがついている」──ChatGPTを思考の伴走者として使う方法</title>
		<link>https://rojiushi.com/ai-ifa-chatgpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 09:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8380</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 「私には、富裕層を専門とする経験豊富なIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）がついています」 そう聞くと、特別な存在に思われるかもしれません。ですが実際には、私はChatGPTをそう位 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【娘たちの資産運用】次女のポートフォリオ（2025年12月28日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/second-daughters-portfolio-dec-28-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 02:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8368</guid>

					<description><![CDATA[次女の資産形成は2021年6月から始めています。いまは小学4年生になりました。 ・インデックス運用期間：4.54年 ・年率換算利回り（CAGR）：13.44% 資産推移 全世界株式インデックスを保有し ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【娘たちの資産運用】長女のポートフォリオ（2025年12月28日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/eldest-daughters-portfolio-dec-28-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 02:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8361</guid>

					<description><![CDATA[長女の資産形成は2021年6月から始めています。いまは中学2年生になりました。 ・インデックス運用期間：4.54年 ・年率換算利回り（CAGR）：12.69% 資産推移 全世界株式インデックスを保有し ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【妻の資産運用】妻のポートフォリオ（2025年12月27日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/wifes-asset-management_wifes-portfolio_dec-27-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 14:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[妻の資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8355</guid>

					<description><![CDATA[妻が資産運用を始めたのは、2019年3月です。今年は特に順調な一年でした。 ・インデックス運用期間：5.27年 ・年率換算利回り（CAGR）：6.41% 資産推移 今年、妻は毎月3万円を積立投資してい ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>路地裏の牛ポートフォリオ（2025年12月27日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/rojiushi-portfolio-dec-27-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 13:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8337</guid>

					<description><![CDATA[20代の頃、一度は株式市場から完全に撤退したことがありました。その後、2015年5月に資産運用を再開し、2020年7月から全世界株式インデックス投資を始めています。 その昔、『金持ち父さん・貧乏父さん ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リバランスは“守り”じゃない。次のチャンスをつかむための準備だ</title>
		<link>https://rojiushi.com/rebalance-attack-defense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 02:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[リバランス]]></category>
		<category><![CDATA[資産配分]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[安全資産]]></category>
		<category><![CDATA[取崩し]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[暴落対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8320</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 気づけば、投資歴も10年を超える。 来年は53歳、娘たちの教育費もこれからが本番。 それでも、気持ちはつい“攻め”に傾いてしまう。 株式の上昇に背中を押され、「もっと増やせるかも」と思う一方 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産形成と資産運用の違い──5000万円を超えて見えてきた次のステージ</title>
		<link>https://rojiushi.com/shisan-keisei-to-unyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 03:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[投資の始め方]]></category>
		<category><![CDATA[取り崩し戦略]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[老後資金]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8309</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 長年続けてきた積立投資で、運用資産が5000万円を超えました。 ふと気づいたのは、「これまで」と「これから」は、同じ“投資”でも性質がまったく違うということ。これまでは“増やす”ための投資、 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券で運用資産5000万円到達。インデックス投資の信者になって5年</title>
		<link>https://rojiushi.com/portfolio-5000man-sbi-202508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 02:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[雪だるま]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[ポートフォリオ公開]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済的自由]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8291</guid>

					<description><![CDATA[2025年8月14日。SBI証券の口座内での運用資産がついに5000万円を突破しました。この節目は、ただの数字ではなく、10年にわたる試行錯誤と、ある大きな“転換点”の結果です。 最初はJ-REITか ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>路地裏の牛ポートフォリオ（2025年7月5日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/rojiushi-portfolio-jul-5-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 04:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8242</guid>

					<description><![CDATA[全世界株式インデックスでの運用は、2020年7月3日に開始しました。 そして、2025年7月現在でちょうど5年が経過したことになります。 SBI証券のトータルリターンはこんな感じ。 年率換算リターン（ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未来を選ぶ資産づくり – 経済的自由を夢見る人へ</title>
		<link>https://rojiushi.com/creating-assets-to-choose-the-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 16:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8231</guid>

					<description><![CDATA[路地裏の牛です。 新たに「未来を選ぶ資産づくり」というブログを立ち上げました。 https://financial-freedom.rojiushi.com/ このタイトルには、単にお金を増やすことだ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【娘たちの資産運用】次女のポートフォリオ（2024年12月7日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/second-daughters-portfolio-dec-7-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 05:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8217</guid>

					<description><![CDATA[次女の資産形成は2021年6月から始めました。小学３年生です。 資産推移 全世界株式インデックスを保有しているだけですが、右肩上がり、立ち上がってきました。 本日の口座サマリー ジュニアNISA口座で ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【娘たちの資産運用】長女のポートフォリオ（2024年12月7日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/eldest-daughters-portfolio-dec-7-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 04:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8208</guid>

					<description><![CDATA[長女の資産形成は2021年6月から始めました。中学１年生です。 資産推移 全世界株式インデックスを保有しているだけですが、右肩上がり、立ち上がってきました。 本日の口座サマリー ジュニアNISA口座で ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【妻の資産運用】妻のポートフォリオ（2024年12月7日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/wifes-asset-management_wifes-portfolio_dec-7-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 04:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[妻の資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8189</guid>

					<description><![CDATA[妻が資産運用を始めたのは2019年3月です。 コロナショックの大暴落後、J-REIT（不動産投資信託）から、全世界株式インデックス投資への切り替え判断が遅れた影響で、投入資金額の割りには、評価損益は十 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>路地裏の牛ポートフォリオ（2024年12月7日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/rojiushi-portfolio-dec-7-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 03:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8172</guid>

					<description><![CDATA[私が全世界株式インデックス投資を始めたのは2020年7月です。（資産運用を再開したのは2015年5月） 最初は様子を見ながらでしたが、今はリスクも受け入れた上で、信じ切っているので、フルインベストメン ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資成功の鍵は「自分を知ること」</title>
		<link>https://rojiushi.com/the-key-to-successful-investing-is-to-know-yourself/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 03:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[投資の成功に欠かせない要素は、まず「自分を知ること」です。市場の変動や予測外の出来事に振り回されることなく、冷静な判断を下すためには、自分自身のリスク許容度や投資目的を明確に理解することが重要です。  ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国のリセッションとその影響：知っておきたいポイント</title>
		<link>https://rojiushi.com/the-us-recession-and-its-impact_what-you-need-to-know/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 02:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8156</guid>

					<description><![CDATA[リセッションとは何か？ リセッション（景気後退）は、経済が縮小し、企業の生産や消費が低下する時期を指します。アメリカがリセッションに突入することは、世界経済にも大きな影響を及ぼします。では、リセッショ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産形成の旅：最初の一歩が全てを決める</title>
		<link>https://rojiushi.com/the-wealth-building-journey_the-first-step-is-everything/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8149</guid>

					<description><![CDATA[資産形成を成功させるために最も大切なことは、一歩を踏み出す勇気です。私もその一歩を踏み出したのは25歳のときでした。株式投資に初挑戦し、3年間で284万円の損失を経験しました。この大きな損失から、私は ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インデックス投資は勝者のゲーム</title>
		<link>https://rojiushi.com/index-investing-is-a-winners-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 08:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8136</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、路地裏の牛です。今日はインデックス投資についてお話ししましょう。 インデックス投資とは、世界中の株式市場に分散投資することで、市場平均を狙う投資方法です。これは、市場全体のパフォーマンスを ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経済的自立を目指して歩んだ道のり</title>
		<link>https://rojiushi.com/the-journey-to-financial-independence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 12:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8129</guid>

					<description><![CDATA[経済的自立は20代前半からの私の夢でした。きっかけは、ロバート・キヨサキ氏の「金持ち父さん、貧乏父さん」に触れたこと。彼の教えが私の投資哲学の基盤となり、その後の全世界株式インデックス投資への道筋を開 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【円安時代の資産運用】現金保有比率と全世界株式インデックス投資</title>
		<link>https://rojiushi.com/asset-management-in-the-era-of-a-weak-yen_cash-holding-ratio-and-global-stock-index-investment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 09:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8118</guid>

					<description><![CDATA[円安が続き、日本円の価値が目減りしている今、資産運用について考え直す必要があります。私たちの日常生活でも、身近な商品の値上げを感じる機会が増えています。こうした状況下で、現金をどの程度保有すべきかにつ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資の成功は「自分らしさ」から生まれる</title>
		<link>https://rojiushi.com/successful-investment-comes-from-being-true-to-yourself/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 23:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8113</guid>

					<description><![CDATA[投資を始める際にまず考えるべきことは、自分自身の「投資の目的」「リスク許容度」「行動上の特性」を理解することです。これらは人それぞれ異なり、これらを認識することで自分に最適な投資戦略を見つけることがで ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【娘たちの資産運用】次女のポートフォリオ（2024年7月7日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/second-daughters-portfolio-july-7-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 03:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8078</guid>

					<description><![CDATA[次女の資産形成は2021年6月から始めていて、運用歴は約3年です。 これまでの入金額（次女の自己資金）は、2,402,048円です。 ちなみに、小学３年生です。 資産推移 やっていることは、単純で、全 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【娘たちの資産運用】長女のポートフォリオ（2024年7月7日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/eldest-daughters-portfolio-july-7-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 03:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8076</guid>

					<description><![CDATA[長女の資産形成は2021年6月から始めていて、運用歴は約3年です。 これまでの入金額（長女の自己資金）は、2,816,461円です。 ちなみに、中学１年生です。 資産推移 やっていることは、単純で、全 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>娘たちの資産形成：新NISAの最大活用法</title>
		<link>https://rojiushi.com/building-daughters-assets_how-to-make-the-most-of-the-new-nisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 16:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<category><![CDATA[娘たちの資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8069</guid>

					<description><![CDATA[資産運用を考える際、非課税投資枠を最大限に活用することは重要なポイントです。我が家では、娘たちの金融資産をジュニアNISA口座と特定口座で運用していますが、彼女たちが新NISA口座を開設できる18歳に ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全世界株式インデックス運用額が4千万円を超えた話</title>
		<link>https://rojiushi.com/the-story-of-how-the-total-investment-amount-for-the-global-stock-index-exceeded-40-million-yen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 23:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路地牛の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8059</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、路地裏の牛です。今回は、私が運用している全世界株式インデックスの資産額が4千万円を超えたことについてお話しします。 フルインベストメントの実践 私はこれまで「フルインベストメント」の方針で ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資に向いているのはどちらのタイプ？ネガティブ vs ポジティブ</title>
		<link>https://rojiushi.com/which-type-is-suitable-for-investment_negative-vs-positive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 23:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8051</guid>

					<description><![CDATA[投資を始める際、多くの人がまず考えるのは「自分に投資が向いているかどうか」ということです。特に、性格や思考の傾向が投資にどのような影響を与えるのかを知りたいと思うでしょう。ここでは、ネガティブな性格と ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【妻の資産運用】妻のポートフォリオ（2024年5月18日）</title>
		<link>https://rojiushi.com/wifes-asset-management_wifes-portfolio_may-18-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 00:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[妻の資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8023</guid>

					<description><![CDATA[日本は、デフレの時代から、インフレの時代に、変化し始めています。 デフレの時代はお金を使わず、節約志向で（銀行口座に）貯めこんだ人が勝ち、インフレの時代は（証券口座で）リスクを取る人が勝ちます。 資産 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成長を信じるなら、基準価格の変動に振り回される必要はない</title>
		<link>https://rojiushi.com/if-you-believe-in-growth_there-is-no-need-to-be-swayed-by-fluctuations-in-base-prices/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 13:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8014</guid>

					<description><![CDATA[長期的に右肩上がりで成長すると信じるものに投資をしているなら、基準価格を気にするのは時間と心の無駄遣いです。信じるということは、貫くこと。最近の状況をみても、日本は、デフレの時代から、インフレの時代に ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インデックス投資、数量を積み重ねるゲームとしての魅力</title>
		<link>https://rojiushi.com/the-appeal-of-index-investing-as-a-game-of-accumulating-quantity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 22:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=8007</guid>

					<description><![CDATA[投資界において、インデックス投資が注目を集めています。特に、S&#038;P500や全世界株式といった指数への投資は、そのシンプルさと効果的な運用方法から、多くの投資家に支持されています。そこで今回は ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資の成功は考え方次第！</title>
		<link>https://rojiushi.com/success-in-investing-depends-on-your-mindset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 05:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[投資の世界では、成功は単なる運やタイミングだけでなく、賢い戦略と長期的な視点が重要です。投資家が目指すべきは、全世界株式やインデックス投資を通じた長期的な成果です。ここでは、その考え方を探ってみましょ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資初心者へのアドバイス、失敗から学ぶ勝ちの考え方</title>
		<link>https://rojiushi.com/advice-for-beginner-investors_learn-how-to-win-from-failure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rojiushi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資雑記]]></category>
		<category><![CDATA[PICK UP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rojiushi.com/?p=7856</guid>

					<description><![CDATA[投資初心者にとって、成功は確約されたものではありません。しかし、重要なのは戦う前から「勝つことは決まっている」と考えることです。自信を持って投資に臨みましょう。 さらに、投資を始める際にはささやかでも ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://rojiushi.com">路地裏の牛の資産運用</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
