投資雑記

GPIFが保有するJ-REIT銘柄(2018年度末)

投稿日:2019-07-28 更新日:

路地裏の牛です。

年金積立金管理運用独立行政法人は、私たちが納付している国民年金、及び、厚生年金の管理・運用を行う機関です。略称はGPIF(Government Pension Investment Fund)です。

そのGPIFから、2019年7月5日に保有銘柄の情報開示が行われていました。

それによると、2019年3月末(2018年度末)時点で、GPIFが保有していたJ-REIT(不動産投資信託)は60銘柄ありました。60銘柄の時価総額の合計は約703億円です。

以下がそのリストです。銘柄名は2019年3月末時点のものを用いています。

銘柄コード 銘柄名 数量 時価総額(円)
8953 日本リテールファンド投資法人 21,692 4,917,840,180
8951 日本ビルファンド投資法人 5,409 4,056,750,000
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 21,722 3,602,319,465
8954 オリックス不動産投資法人 18,262 3,524,181,100
3283 日本プロロジスリート投資法人 14,394 3,394,105,200
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,544 3,010,627,200
8976 大和証券オフィス投資法人 3,044 2,398,672,000
8984 大和ハウスリート投資法人 9,476 2,359,957,800
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 12,917 2,259,183,300
3295 ヒューリックリート投資法人 9,995 1,916,243,000
3227 MCUBSMidCity投資法人 17,625 1,794,225,000
8955 日本プライムリアルティ投資法人 3,799 1,732,344,000
3292 イオンリート投資法人 12,839 1,710,441,146
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 2,128 1,636,432,000
3249 産業ファンド投資法人 12,495 1,573,460,560
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 4,658 1,463,902,386
3281 GLP投資法人 11,956 1,445,645,792
3309 積水ハウス・リート投資法人 16,662 1,394,609,400
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,916 1,331,998,800
8987 ジャパンエクセレント投資法人 7,567 1,217,530,300
8961 森トラスト総合リート投資法人 6,886 1,210,903,100
8963 インヴィンシブル投資法人 22,270 1,207,034,000
8956 プレミア投資法人 8,533 1,191,206,800
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,482 1,141,720,000
8964 フロンティア不動産投資法人 2,382 1,106,439,000
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 1,930 1,102,705,500
8977 阪急阪神リート投資法人 7,218 1,074,038,400
8968 福岡リート投資法人 5,875 1,020,056,900
8957 東急リアル・エステート投資法人 5,454 994,804,146
8966 平和不動産リート投資法人 7,644 986,840,400
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 3,909 937,035,840
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 50,336 884,906,880
3453 ケネディクス商業リート投資法人 3,164 875,529,424
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 6,234 843,117,330
3296 日本リート投資法人 1,967 839,909,000
3290 Oneリート投資法人 2,866 831,713,200
8986 日本賃貸住宅投資法人 8,950 806,842,500
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 4,123 767,666,277
8975 いちごオフィスリート投資法人 7,192 763,790,400
3234 森ヒルズリート投資法人 4,320 653,220,714
3466 ラサールロジポート投資法人 5,550 614,240,000
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,711 527,788,880
3287 星野リゾート・リート投資法人 909 504,495,000
3476 投資法人みらい 1,831 368,946,500
8979 スターツプロシード投資法人 2,008 367,263,200
3468 スターアジア不動産投資法人 2,315 258,315,620
3463 いちごホテルリート投資法人 1,840 249,202,508
3451 トーセイ・リート投資法人 2,050 242,925,000
3473 さくら総合リート投資法人 2,785 240,902,500
3481 三菱地所物流リート投資法人 706 185,042,600
2972 サンケイリアルエステート投資法人 1,600 164,640,000
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 1,619 164,451,544
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 1,010 140,850,660
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 317 112,913,740
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 732 84,429,360
3472 大江戸温泉リート投資法人 877 75,509,700
3492 タカラレーベン不動産投資法人 408 37,780,800
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 268 29,935,600
3470 マリモ地方創生リート投資法人 198 21,898,800
3488 ザイマックス・リート投資法人 154 18,880,400

-投資雑記

Copyright© 路地裏の牛の資産運用 , 2024 All Rights Reserved.