投資雑記

【富裕層への道】スタート地点を確認する

投稿日:2019-08-25 更新日:

神様、僕は資産1億円を達成したいです。

富裕層の仲間入りをして、経済的にも自由になりたいです。

決して、諦めません。努力もします。

お願いします。僕に恩恵をください。

僕の願いは神様に届くかな
路地牛

 

投資で1億円を作れる人、作れない人

ある日突然、神様に「1億円を作りたいか」と聞かれるかもしれません。 多くの人は、素直に「作りたいです」と答えると思います。 では、「そのために具体的に考えて、行動を起こしているか」と聞かれたら、「神様 ...

スタート地点の確認です

ゴールに向かう前に、スタート地点を明確にしておきたいと思います。

まずは、2019年8月25日の状況です。

分配金・分配金利回りは税引前です。

コード 銘柄名 取得価格 口数 1口の年間分配金 年間分配金 分配金利回り ポートフォリオ構成
8963 インヴィンシブル投資法人 ¥20,451,331 435 ¥3,381 ¥1,470,735 7.19% 95.15%
9286 エネクス・インフラ投資法人 ¥786,528 9 ¥5,953 ¥53,577 6.81% 3.66%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 ¥204,670 2 ¥6,871 ¥13,742 6.71% 0.95%
3476 投資法人みらい ¥51,397 1 ¥3,240 ¥3,240 6.30% 0.24%
合計 ¥21,493,926 447 ¥1,541,294 7.17% 100.00%

 

自己資金とは、純粋に証券口座に入金した金額の合計額です。

自己資金 年間分配金 分配金利回り
¥16,300,000 ¥1,541,294 9.46%

 

含み益=(時価評価額-自己資金)

時価評価額 含み益
¥28,396,973 ¥12,096,973

 

路地牛
ここまで来るのに、5年と91日かかりました

 

ゴールまでの距離(年数)を確認する

証券口座だけで考えると、取得価格の合計額が1億円に到達した時、資産1億円を達成したことになります。

経路(着目する要素)はたくさんありますが、今回は、証券口座にお金を入れるパターンを3つ考えました。

・今後の自己資金追加はなし
・来年から毎月5万円入金していく
・来年から毎月10万円入金していく

現在の分配金利回り 7.17% を持続できたと仮定して、シミュレーションしてみます。

税率は 20.315% で計算しました。

今後の自己資金追加なし 来年から毎月5万円 来年から毎月10万円
西暦 年齢 取得価格 年間分配金 取得価格 年間分配金 取得価格 年間分配金
2019 46 ¥21,493,926 ¥1,541,294 ¥21,493,926 ¥1,541,294 ¥21,493,926 ¥1,541,294
2020 47 ¥22,722,106 ¥1,629,365 ¥23,322,106 ¥1,672,390 ¥23,922,106 ¥1,715,415
2021 48 ¥24,020,465 ¥1,722,468 ¥25,254,749 ¥1,810,976 ¥26,489,034 ¥1,899,485
2022 49 ¥25,393,013 ¥1,820,891 ¥27,297,825 ¥1,957,482 ¥29,202,638 ¥2,094,073
2023 50 ¥26,843,990 ¥1,924,938 ¥29,457,644 ¥2,112,359 ¥32,071,300 ¥2,299,780
2024 51 ¥28,377,877 ¥2,034,931 ¥31,740,877 ¥2,276,086 ¥35,103,879 ¥2,517,241
2025 52 ¥29,999,411 ¥2,151,208 ¥34,154,576 ¥2,449,168 ¥38,309,742 ¥2,747,128
2026 53 ¥31,713,601 ¥2,274,130 ¥36,706,195 ¥2,632,141 ¥41,698,791 ¥2,990,152
2027 54 ¥33,525,741 ¥2,404,076 ¥39,403,616 ¥2,825,568 ¥45,281,493 ¥3,247,061
2028 55 ¥35,441,428 ¥2,541,446 ¥42,255,170 ¥3,030,049 ¥49,068,913 ¥3,518,651
2029 56 ¥37,466,579 ¥2,686,667 ¥45,269,664 ¥3,246,213 ¥53,072,749 ¥3,805,759
2030 57 ¥39,607,449 ¥2,840,185 ¥48,456,408 ¥3,474,729 ¥57,305,368 ¥4,109,273
2031 58 ¥41,870,650 ¥3,002,475 ¥51,825,245 ¥3,716,303 ¥61,779,842 ¥4,430,131
2032 59 ¥44,263,172 ¥3,174,039 ¥55,386,580 ¥3,971,680 ¥66,509,991 ¥4,769,322
2033 60 ¥46,792,405 ¥3,355,406 ¥59,151,413 ¥4,241,650 ¥71,510,425 ¥5,127,895
2034 61 ¥49,466,160 ¥3,547,137 ¥63,131,372 ¥4,527,047 ¥76,796,587 ¥5,506,957
2035 62 ¥52,292,695 ¥3,749,823 ¥67,338,749 ¥4,828,751 ¥82,384,805 ¥5,907,679
2036 63 ¥55,280,741 ¥3,964,091 ¥71,786,538 ¥5,147,694 ¥88,292,338 ¥6,331,298
2037 64 ¥58,439,526 ¥4,190,602 ¥76,488,478 ¥5,484,863 ¥94,537,432 ¥6,779,123
2038 65 ¥61,778,807 ¥4,430,056 ¥81,459,090 ¥5,841,297 ¥101,139,376 ¥7,252,538

 

今回のまとめ

今後証券口座に入れる毎月の資金の量で、夢のカタチが変わることも分かりました。

毎月10万円なら、65歳には資産1億円を達成できます。

毎月5万円なら、資産8千万円代に届きそうです。

追加資金なしでも、資産6千万円代に届きそうなので、分配金と年金を合わせて、十分幸せに暮らせそうです。

最初のスタート地点の確認としては、上々ではないでしょうか。

やるべきことが見えてきました。

毎月10万円を確保する方法を考えたり、65歳を前倒しする方法を考えたり、これ以外にもゴールに向かう方法は他にもありそうですが、夢をカタチにする方法を模索しようと思います。
 

-投資雑記

Copyright© 路地裏の牛の資産運用 , 2024 All Rights Reserved.