私が全世界株式インデックス投資への積立投資に目覚めたのは48歳。
積立投資を始めるには、遅すぎた感があるかもしれない。
それでも、今はベストな選択をしたと信じている。
私の年齢でも、あと15年以上は投資期間を確保できるはずだから・・・
父から娘への贈り物
投資において、娘には、父のような寄り道はして欲しくはないし、失敗を繰り返して欲しくもない。
とにかく時間を大切にして欲しいし、積立投資を始めるなら、なるべく早い方がいいと思っている。
時間の恩恵も得られれば、相乗効果で、複利の効力も最大化できるだろう。
父の経験を伝えるため、娘たちの証券口座は、2021年6月に開設した。
2021年の誕生日で、長女は10歳になり、次女も6歳になる。
ジュニアNISAは2023年で制度が終わってしまうけど、私たちが利用できる年間非課税枠80万円×3年分をフル活用して、J-REIT(不動産投資信託)、インフラファンドへの個別銘柄投資で、年間12万円の分配金を得る仕組み(小型マネーマシン)を構築中である。
-
【娘たちの資産運用】娘たちに小型マネーマシンを贈ろう
残りの人生で、今日がいちばん若い日です。 妻にしてあげたのと同じようなことを、娘たちにもしてあげられるということに、気づいた私は、行動に移すことにしました。 将来、娘たちに資産運用の魅力を伝えるための ...
小型マネーマシンは2023年には完成の予定で、翌年2024年(長女13歳、次女9歳)からは、各々、毎月積立1万円を始める予定でいる。
もちろん、積立開始の時期を早める方法も検討中だ。
分配金が積立資金の原資となるため、娘たちが自己資金を追加投入する必要は、基本的には一生涯ないはずだが、原資を生み出すコア資産のメンテナンスは定期的に必要になるだろう。
父が娘に伝える資産運用のカタチとして、毎月1万円の積立投資の仕組みを残そうと思った。
毎月1万円の積立投資に、どれほどの価値があるのか、複利と長期投資の相乗効果のことを、まだ、娘たちは知らない。
娘の18歳の誕生日が来たら、父が構築した仕組みのことを、伝えるつもりでいる。
私が生きてきた時代より、これから娘たちが生きていく時代の方が大変だろうと思う。
最近、自然災害も多くなっている。
温暖化も進み、地球環境が病んでいるからだろうか、少子高齢化にしても、改善の目途もたってもいない。
とにかく、日本の将来が心配である。
娘たちが年金をもらう頃には、支給年齢も75歳以上に引き上げられているかもしれないし、年金制度自体が破綻しているかもしれない。
もしもの時の備えとして、二人の娘に小型マネーマシンを贈り、メンテナンスの仕方についても、伝えていくつもりだ。
-
【娘たちの資産運用】買付が可能になりました!
今年、長女は10歳、次女は6歳です。 最近、父の言うことを、あまり聞いてくれない娘たち・・・ 大人になったら、感謝してもらえるかな? 娘たちの資産形成の第一歩 ジュニアNISAは2023年終了しますが ...
積立投資を始めるなら、なるべく早い方がいい理由
長女と次女の年齢差は4年である。
同じ日に証券口座を開設した二人だが、次女の方が、4年早く投資を始めたことになる。
同じ年齢まで積立投資を行う場合、次女の方が長女より、4年長く投資できるということであり、この時間の差は簡単には埋めることはできないだろう。
毎月1万円を、全世界株式インデックスなどで、年利6%で、70歳まで複利運用した場合を比較してみよう。
長女の積立投資
積立期間 | 13歳~70歳 |
積立年数 | 57年 |
積立総額 | 6,840,000円 |
積立利息 | 46,554,215円 |
70歳時点での運用資産 | 53,394,215円 |
年齢 | 元金 | 利息 | 年間積立 |
13歳 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
14歳 | 120,000円 | 7,200円 | 120,000円 |
15歳 | 247,200円 | 14,832円 | 120,000円 |
16歳 | 382,032円 | 22,922円 | 120,000円 |
17歳 | 524,954円 | 31,497円 | 120,000円 |
18歳 | 676,451円 | 40,587円 | 120,000円 |
19歳 | 837,038円 | 50,222円 | 120,000円 |
20歳 | 1,007,260円 | 60,436円 | 120,000円 |
21歳 | 1,187,696円 | 71,262円 | 120,000円 |
22歳 | 1,378,958円 | 82,737円 | 120,000円 |
23歳 | 1,581,695円 | 94,902円 | 120,000円 |
24歳 | 1,796,597円 | 107,796円 | 120,000円 |
25歳 | 2,024,393円 | 121,464円 | 120,000円 |
26歳 | 2,265,857円 | 135,951円 | 120,000円 |
27歳 | 2,521,808円 | 151,308円 | 120,000円 |
28歳 | 2,793,116円 | 167,587円 | 120,000円 |
29歳 | 3,080,703円 | 184,842円 | 120,000円 |
30歳 | 3,385,545円 | 203,133円 | 120,000円 |
31歳 | 3,708,678円 | 222,521円 | 120,000円 |
32歳 | 4,051,199円 | 243,072円 | 120,000円 |
33歳 | 4,414,271円 | 264,856円 | 120,000円 |
34歳 | 4,799,127円 | 287,948円 | 120,000円 |
35歳 | 5,207,075円 | 312,425円 | 120,000円 |
36歳 | 5,639,500円 | 338,370円 | 120,000円 |
37歳 | 6,097,870円 | 365,872円 | 120,000円 |
38歳 | 6,583,742円 | 395,025円 | 120,000円 |
39歳 | 7,098,767円 | 425,926円 | 120,000円 |
40歳 | 7,644,693円 | 458,682円 | 120,000円 |
41歳 | 8,223,375円 | 493,403円 | 120,000円 |
42歳 | 8,836,778円 | 530,207円 | 120,000円 |
43歳 | 9,486,985円 | 569,219円 | 120,000円 |
44歳 | 10,176,204円 | 610,572円 | 120,000円 |
45歳 | 10,906,776円 | 654,407円 | 120,000円 |
46歳 | 11,681,183円 | 700,871円 | 120,000円 |
47歳 | 12,502,054円 | 750,123円 | 120,000円 |
48歳 | 13,372,177円 | 802,331円 | 120,000円 |
49歳 | 14,294,508円 | 857,670円 | 120,000円 |
50歳 | 15,272,178円 | 916,331円 | 120,000円 |
51歳 | 16,308,509円 | 978,511円 | 120,000円 |
52歳 | 17,407,020円 | 1,044,421円 | 120,000円 |
53歳 | 18,571,441円 | 1,114,286円 | 120,000円 |
54歳 | 19,805,727円 | 1,188,344円 | 120,000円 |
55歳 | 21,114,071円 | 1,266,844円 | 120,000円 |
56歳 | 22,500,915円 | 1,350,055円 | 120,000円 |
57歳 | 23,970,970円 | 1,438,258円 | 120,000円 |
58歳 | 25,529,228円 | 1,531,754円 | 120,000円 |
59歳 | 27,180,982円 | 1,630,859円 | 120,000円 |
60歳 | 28,931,841円 | 1,735,910円 | 120,000円 |
61歳 | 30,787,751円 | 1,847,265円 | 120,000円 |
62歳 | 32,755,016円 | 1,965,301円 | 120,000円 |
63歳 | 34,840,317円 | 2,090,419円 | 120,000円 |
64歳 | 37,050,736円 | 2,223,044円 | 120,000円 |
65歳 | 39,393,780円 | 2,363,627円 | 120,000円 |
66歳 | 41,877,407円 | 2,512,644円 | 120,000円 |
67歳 | 44,510,051円 | 2,670,603円 | 120,000円 |
68歳 | 47,300,654円 | 2,838,039円 | 120,000円 |
69歳 | 50,258,693円 | 3,015,522円 | 120,000円 |
70歳 | 53,394,215円 |
次女の積立投資
積立期間 | 9歳~70歳 |
積立年数 | 61年 |
積立総額 | 7,320,000円 |
積立利息 | 60,613,920円 |
70歳時点での運用資産 | 67,933,920円 |
年齢 | 元金 | 利息 | 年間積立 |
9歳 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
10歳 | 120,000円 | 7,200円 | 120,000円 |
11歳 | 247,200円 | 14,832円 | 120,000円 |
12歳 | 382,032円 | 22,922円 | 120,000円 |
13歳 | 524,954円 | 31,497円 | 120,000円 |
14歳 | 676,451円 | 40,587円 | 120,000円 |
15歳 | 837,038円 | 50,222円 | 120,000円 |
16歳 | 1,007,260円 | 60,436円 | 120,000円 |
17歳 | 1,187,696円 | 71,262円 | 120,000円 |
18歳 | 1,378,958円 | 82,737円 | 120,000円 |
19歳 | 1,581,695円 | 94,902円 | 120,000円 |
20歳 | 1,796,597円 | 107,796円 | 120,000円 |
21歳 | 2,024,393円 | 121,464円 | 120,000円 |
22歳 | 2,265,857円 | 135,951円 | 120,000円 |
23歳 | 2,521,808円 | 151,308円 | 120,000円 |
24歳 | 2,793,116円 | 167,587円 | 120,000円 |
25歳 | 3,080,703円 | 184,842円 | 120,000円 |
26歳 | 3,385,545円 | 203,133円 | 120,000円 |
27歳 | 3,708,678円 | 222,521円 | 120,000円 |
28歳 | 4,051,199円 | 243,072円 | 120,000円 |
29歳 | 4,414,271円 | 264,856円 | 120,000円 |
30歳 | 4,799,127円 | 287,948円 | 120,000円 |
31歳 | 5,207,075円 | 312,425円 | 120,000円 |
32歳 | 5,639,500円 | 338,370円 | 120,000円 |
33歳 | 6,097,870円 | 365,872円 | 120,000円 |
34歳 | 6,583,742円 | 395,025円 | 120,000円 |
35歳 | 7,098,767円 | 425,926円 | 120,000円 |
36歳 | 7,644,693円 | 458,682円 | 120,000円 |
37歳 | 8,223,375円 | 493,403円 | 120,000円 |
38歳 | 8,836,778円 | 530,207円 | 120,000円 |
39歳 | 9,486,985円 | 569,219円 | 120,000円 |
40歳 | 10,176,204円 | 610,572円 | 120,000円 |
41歳 | 10,906,776円 | 654,407円 | 120,000円 |
42歳 | 11,681,183円 | 700,871円 | 120,000円 |
43歳 | 12,502,054円 | 750,123円 | 120,000円 |
44歳 | 13,372,177円 | 802,331円 | 120,000円 |
45歳 | 14,294,508円 | 857,670円 | 120,000円 |
46歳 | 15,272,178円 | 916,331円 | 120,000円 |
47歳 | 16,308,509円 | 978,511円 | 120,000円 |
48歳 | 17,407,020円 | 1,044,421円 | 120,000円 |
49歳 | 18,571,441円 | 1,114,286円 | 120,000円 |
50歳 | 19,805,727円 | 1,188,344円 | 120,000円 |
51歳 | 21,114,071円 | 1,266,844円 | 120,000円 |
52歳 | 22,500,915円 | 1,350,055円 | 120,000円 |
53歳 | 23,970,970円 | 1,438,258円 | 120,000円 |
54歳 | 25,529,228円 | 1,531,754円 | 120,000円 |
55歳 | 27,180,982円 | 1,630,859円 | 120,000円 |
56歳 | 28,931,841円 | 1,735,910円 | 120,000円 |
57歳 | 30,787,751円 | 1,847,265円 | 120,000円 |
58歳 | 32,755,016円 | 1,965,301円 | 120,000円 |
59歳 | 34,840,317円 | 2,090,419円 | 120,000円 |
60歳 | 37,050,736円 | 2,223,044円 | 120,000円 |
61歳 | 39,393,780円 | 2,363,627円 | 120,000円 |
62歳 | 41,877,407円 | 2,512,644円 | 120,000円 |
63歳 | 44,510,051円 | 2,670,603円 | 120,000円 |
64歳 | 47,300,654円 | 2,838,039円 | 120,000円 |
65歳 | 50,258,693円 | 3,015,522円 | 120,000円 |
66歳 | 53,394,215円 | 3,203,653円 | 120,000円 |
67歳 | 56,717,868円 | 3,403,072円 | 120,000円 |
68歳 | 60,240,940円 | 3,614,456円 | 120,000円 |
69歳 | 63,975,396円 | 3,838,524円 | 120,000円 |
70歳 | 67,933,920円 |
まとめ:娘たちが70歳まで運用を続けた場合の比較
毎月1万円を、全世界株式インデックスなどで、年利6%で、70歳まで複利運用した場合のシミュレーション結果は以下のようになる。
長女 | 次女 | |
70歳時点での運用資産 | 53,394,215円 | 67,933,920円 |
娘たちのケースでは、積立投資を4年早く始めただけでも、14,539,705円の差が生まれることが分かる。
「複利の力 × 時間の力」は凄まじいのだ。
積立投資を始めるならなるべく早い方がいい。
毎月1万円でも、時間をかけることで、十分な資産形成は可能になるからだ。
娘たちが18歳になった時、この力の使い方を、真に理解してもらえると父は嬉しい。
孫の世のため。
牛の歩みも千里、未来のために種をまこう!
-
【娘たちの資産運用】投資方針を変更します
娘たちの小型マネーマシンを作る予定でしたが、計画を見直します。 私の勉強不足が招いてしまったことなのですが・・・ 2024年以降、ジュニアNISA制度は、新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃され ...